气箱粥饭类快餐 规格型号
编辑:快餐盒
厂家 来历:czxy888.com 2019-04-26
信息概况
我公司出产的气箱粥饭类快餐 系列规格有32、64、96、128也可按照现场非标建造。因为气箱粥饭类快餐 污染,可合用于各类行业的粉尘管理,用户的分歧好评。
气箱黑色一次性快餐 规格型号:
型号 | 处置风量 (m3/h) | 滤袋风速 (m/min) | 过滤面积 (m2) | 滤袋数 (个) | 耗宇量 (m3/min) | 阻力 (Pa) | 含尘浓度 (g/m3) | 保温层面 积(m2) | 分量 (t) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 0.27 | 1470- 1770 | <1000 | 26.5 | 2.4 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 0.37 | 34 | 3.4 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 0.46 | 41 | 4.4 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 0.55 | 48.5 | 5.4 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 1.2 | 70 | 6.9 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 1.5 | 94 | 8.8 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 1.8 | 118 | 9.7 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 2.1 | 142 | 11.8 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 2.4 | 166 | 12.5 | |||
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1.2 | 1470- 1770 | <1300 | 110 | 8.7 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 1.5 | 120 | 11.8 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 1.8 | 130 | 13.5 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 2.1 | 140 | 15.2 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 2.4 | 150 | 18.0 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 2.7 | 160 | 19.6 | |||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 3.0 | 175 | 21.0 | |||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 3.4 | 210 | 25.2 | |||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 4.2 | 245 | 29.4 | |||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 4.8 | 280 | 33.6 | |||
96-2×9 | 121000 | 168 | 1728 | 5.4 | 315 | 37.8 | |||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 6.0 | 350 | 42.0 | |||
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 3.6 | 1470- 1770 | <1300 | 125 | 20.1 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 5.4 | 196 | 26.4 | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 6.0 | 2053 | 28.9 | |||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 7.0 | 323 | 36.6 | |||
128-2×7 | 157000 | 2181 | 1792 | 8.3 | 247 | 43.9 | |||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2048 | 9.5 | 262 | 50.0 | |||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 10.7 | 277 | 55.4 | |||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2560 | 12 | 292 | 60.0 | |||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2816 | 13.1 | 307 | 65.4 | |||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 14.3 | 322 | 72.0 | |||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 15.5 | 337 | 78.0 | |||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 16.7 | 352 | 84.0 |
本系列产物共有几十种规格,按照快餐盒 巨细分红数个箱室,每室的袋有32、64、96、128袋四种,滤袋长度有2450mm和3060mm两种。处置烟宇量为3000~300000m3/h,烟气粉尘浓度≤1200g/Nm3,除尘效力可达以上,污染后气体的含尘浓度小于50mg/Nm3,能知足水泥、电力、冶金、化工等行业的各类烟气粉尘处置须要。
PPC气箱粥饭类快餐
手艺特色:
1、清灰装配不设喷吹管和引射器,清灰机构简略,易损件少,布局简略,便于换袋。
2、滤袋的拆换和装置不必绑扎,操纵便利。
3、脉冲阀数目较少,的脉冲阀膜片品质好,利用寿命长,维修任务量小。
4、清灰节制接纳按时或定阻清灰体例,具备阻力动摇小,落灰平均,输灰装备不轻易过负荷等长处。
PPC气箱粥饭类快餐 手艺特色: