汽锅快餐盒 维修名目
汽锅快餐盒 维修请求:
快餐盒 机能目标 :
快餐盒 运转阻力,在期内体系的阻力不跨越1200Pa;
快餐盒 本体漏风率≤2%;
快餐盒 的手艺机能见下表
装备手艺参数(单台):
序号 | 名目 | 单元 | 参数 |
1 | 每台炉设置装备摆设的快餐盒 数目 | 套 | 1 |
2 | 处置风量 | m3/h | 290000 |
3 | 叫外卖快餐 许可进口烟气温度 | ℃ | 120~180 |
4 | 出口烟尘浓度 | mg/Nm3 | ≤30 |
5 | 本体漏风率 | % | <2 |
6 | 仓室数 | 个 | 6 |
7 | 滤袋数目 | 条 | 1404 |
8 | 过滤面积 | m2 | 4900 |
9 | 滤袋规格 | mm | Φ165×6950 |
10 | 滤袋材质 | PPS | |
11 | 滤袋滤料单元分量 | g/ m2 | 551 |
12 | 滤袋滤料厚度 | mm | 1.8 |
13 | 滤袋产地 | 无锡BWF | |
14 | 滤袋许可持续一般利用温度 | ℃ | 120~180 |
15 | 滤袋刹时任务温度 | ℃ | 200 |
16 | 快餐盒 的气布比 | m/min | 0.98 |
17 | 脉冲阀规格 | 3寸覆没式 | |
18 | 脉冲阀数目 | 只 | 108 |
19 | 喷吹气源压力 | MPa | 0.3 |
20 | 气源品德 | 无水无油 | |
21 | 耗宇量 | M3/阀次 | 0.3 |
22 | 每台快餐盒 灰斗数 | 个 | 6 |
23 | 灰斗接口尺寸 | mm | 300×300 |
24 | 每台快餐盒 灰斗数 | 个 | 6 |
25 | 保温层和掩护层资料 | 硅酸铝、彩钢板 | |
26 | 叫外卖快餐 装备阻力 | Pa | <1200 |
27 | 效力 | % | 99.95 |
烧烤自助式快餐 维修名目明细:
序号 | 装备称号 | 型号规格 | 数目 | 出产厂家 | 手艺请求 | |
1 | 本体钢布局及过滤体系 | 本体 | XLDM4900 | 套 | 碳钢 | |
花板组件 | 套 | 碳钢 | ||||
袋笼 | φ160×7960 | 1404条 | ||||
离线装配 | 含气缸 | 套 | 碳钢 | |||
上盖 | 套 | 碳钢 | ||||
气箱 | 碳钢,厚度≥8mm | |||||
2 | 清灰体系 | 电磁脉冲阀 | 3” DC24V | 108只 | 维修单价: 改换单价: | |
喷吹体系 | 套 | 改换喷吹管 | ||||
3 | 掩护体系 | 旁路装配 | 含气缸 | 套 | 碳钢 | |
检漏装配 | 含压力计 | 套 | ||||
4 | 节制体系 | 差压计 | 套 | |||
温度计 | 套 | |||||
料位计 | 套 | |||||
5 | 别的 | 扶梯平台 | 套 | 检验,通俗喷漆 | ||
脉冲阀防雨举措措施 | 套 | |||||
快餐盒 出进口烟道 | 套 | 碳钢,厚度≥5mm | ||||
保温层及彩钢板 | 套 | 保温厚度≥5cm, 资料接纳硅酸铝 | ||||
装备 | 套 | 3遍环氧树脂漆 |
以上维修以现实维修数目为准,维修厂家需到我司检查现场,按照现场环境拟定维修计划,一切钢材等资料需标注分量。