产物概况
1、XLPA/B型旋风快餐盒 是带有旁路的干式旋风快餐盒 。
2、XLPA/B型旋风快餐盒 是按照在风机前后地位差别分为X型(吸入式)和Y型(压入式)此中X型是在快餐盒 本体增添了出口螺旋壳。X、Y型按照螺旋壳扭转标的目的差别分N型(左反转展转)和S型(右反转展转)。
3、XLPA/B型旋风快餐盒 首要合用于非粘固尘埃、煤炭、泥沙、烟尘及其它粉尘等。
XLPA/B型旋风快餐盒 的手艺参数:
型号规格 | 风速 m/s | 处置风量 (m3/h) | 阻力 (kg/m2) | 效力 (%) | 外型尺寸 a×b×h(mm) | 分量 ( kg) | ||
X | Y | X | Y | |||||
XLP/B~3.0 | 12-27 | 630-1050 | 30-90 | 27-75 | 85-99 | 438×381 ×1606 | 439×318 ×1360 | 66 |
XLP/B~4.2 | 1280-2138 | 603×534 ×2172 | 630×534 ×1375 | 108 | ||||
XLP/B~5.2 | 2090-3480 | 772×685 ×2764 | 772×685 ×2395 | 170 | ||||
XLP/B~7.0 | 3650-6080 | 994×889 ×3529 | 994×889 ×3089 | 283 | ||||
XLP/B~8.2 | 5030-8380 | 1167×1040 ×4110 | 1176×1040 ×3600 | 374 | ||||
XLP/B~9.4 | 6550-10620 | 1332×1094 ×4671 | 1332×1194 ×4110 | 477 | ||||
XLP/B~10.6 | 8370-13980 | 1495×1345 ×5232 | 1495×1345 ×4621 | 578 |
最新静态
破裂机快餐盒
结果先容
2024-05-05
VOCS废气处置装备:催化熄灭在喷漆房的利用
2024-04-28
叫外卖快餐
简介
2024-04-28
废气处置产业除味:活性炭吸附箱结果明显
2024-04-16
电厂汽锅静电快餐盒
革新准绳
2024-04-16