产物中间
产物概况
YJD-HX型星型卸料器因为轴承、齿箱分开壳体一段间隔,对低温、光滑都有较大。YJD-HX型星型卸灰阀布局松散,运转安稳,乐音低,因为轴承、齿箱分开壳体一段间隔,对低温、光滑都有较大。为环保、冶金、化工、食粮、食物等产业部分普遍利用。
YJD-HX型星型卸料器利用注重事变:
1、YJD-HX型星型卸料器利用前,查抄加速机内光滑油的数目和油的品种,运转一个月后改换新油,今后每一年换油一次;
2、毗连气源接口,同时查抄该接口是不是被异物梗塞,要接口清洁;
3、星型卸料器利用前,要确信转子的扭转标的目的为顺时针(从加速机伸出轴端看,与链轮罩壳上箭头分歧);
4、星型卸料器利用前,翻开链轮罩壳查抄链条的张紧度,在YJD-HX型星型卸料器运转进程中应按期查抄;同时给链条和链轮加涂适合的光滑脂;
5、在卸料器全部利用进程中,调剂减压阀使密封处压力要大于阀体内物料压力0.05MPa为好,该气体为无油、枯燥的紧缩氛围;
6、在星型卸料器全部利用进程中,密封处气源一直存在,只要在确信该阀停运今后,才能够封闭该气源。
产物布局及任务道理:
YJD-HX型星型卸料器与其余通俗型号星型卸料器一样,由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及加速器、电念头等构成。任务起来以后,当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空地中,随叶片的扭转而上部卸出,是以,星型卸灰阀能够定量而持续地卸料,单元时候内排灰量大,任务效力大,以是遭到用户的接待。
手艺参数
型号 Type | 每转体积 Volume/ Rotation | 加速机电型号 (Speed-down motor model) | 转速 (Rew) | 任务温度 (Work temperature) | 分量 (Weight) | 装置连接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | B1 | C1 | H | N-Φ | |||||
2型 | 2立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ150 | 240 | 200 | 240 | 870 | 8-Φ11 | |||
4型 | 4立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ180 | 280 | 230 | 280 | 910 | 8-Φ13 | |||
6型 | 6立升/转 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ200 | 290 | 250 | 300 | 930 | 8-Φ13 | |||
8型 | 8立升/转 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ220 | 310 | 270 | 320 | 995 | 8-Φ13 | |||
10型 | 10立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ240 | 330 | 290 | 340 | 1030 | 8-Φ15 | |||
12型 | 12立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ260 | 350 | 310 | 360 | 1050 | 8-Φ15 | |||
14型 | 14立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ280 | 380 | 330 | 380 | 1070 | 8-Φ18 | |||
16型 | 16立升/转 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ300 | 400 | 350 | 400 | 1090 | 8-Φ18 | |||
18型? | 18立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ320 | 420 | ?370 | 420? | 1140 | 8-Φ18 | |||
?20型 | 20立升/转 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ340 | 440 | 390 | 440 | 1160 | 8-Φ18 | |||
26型 | 26立升/转 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ400 | 510 | 450 | 520 | 1260 | 8-Φ18 | |||
30型 | 30立升/转 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ440 | 540 | 490 | 560 | 1335 | 8-Φ18 | |||
40型 | 40立升/转 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ480 | 600 | 550 | 620 | 1470 | 16-Φ18 | |||
60型 | 60立升/转 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ500 | 660 | 6610 | 680 | 1 500 | 16-Φ18 | |||
80型 | 80立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ540 | 670 | 620 | 720 | 1580 | 16-Φ18 | |||
100型 | 100立升/转 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ600 | 730 | 680 | 800 | 1700 | 16-Φ18 | |||
250型 | 250立升/转 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 860×700 | 1000 | 2050 |
相干保举
最新静态
破裂机快餐盒
结果先容
2024-05-05
VOCS废气处置装备:催化熄灭在喷漆房的利用
2024-04-28
叫外卖快餐
简介
2024-04-28
废气处置产业除味:活性炭吸附箱结果明显
2024-04-16
电厂汽锅静电快餐盒
革新准绳
2024-04-16